Описание
Характеристики
Отзывы
| Общее | |
| Дата анонса | 2025 |
| Гарантийный срок | 12 мес. от магазина |
| Производитель | Samsung |
| Модель | Galaxy S25 FE |
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка | One UI 8 |
| Экран | |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ экрана (дюймы) | 6.7 |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 385 PPI |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальная яркость экрана | 1900 нит |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.2% |
| Материал покрытия экрана | Gorilla Glass Victus+ |
| Производительность | |
| Процессор | Samsung Exynos 2400 |
| Максимальная частота процессора | 3210 МГц |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Архитектура процессора | 1x 3.21 ГГц – Cortex-X4 2x 2.9 ГГц – Cortex-A720 3x 2.6 ГГц – Cortex-A720 4x 1.95 ГГц – Cortex-A520 |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 940 |
| Максимальная частота графического ускорителя | 1095 МГц |
Бенчмарк AnTuTu Score![]() |
1777263 |
| Бенчмарк Geekbench Singlecore | 2196 |
| Бенчмарк Geekbench Multicore | 6964 |
| Камера | |
| Основная камера (МП) | 50+8+12 Мп |
| Фронтальная камера (МП) | 12 Мп |
| Память | |
| Встроенная память | 256GB |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Оперативная память | 8GB |
| Тип и частота оперативной памяти | LPDDR5X |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Дизайн и корпус | |
| Размер | 161.3 x 76.6 x 7.4 мм |
| Вес | 190 г |
| Пылевлагозащита | IP68 |
| Материал боковой рамы | Металл |
| Материал задней панели | Стекло |
| Датчик отпечатков пальцев | В дисплее |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 4900 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка, Быстрая зарядка | да |
| Мощность беспроводной зарядки | 25 Вт |
| Коммуникация и связь | |
| Количество и тип физических SIM карт | 2 Nano-Sim |
| Поддержка eSIM | да |
| Стандарты связи | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Поддержка стандартов Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| NFC и Бесконтактные платежи | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Звук | |
| Динамики | Стерео |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Другое | |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, гироскоп, компас |
| Комплект поставки: | Смартфон, Документация, Инструкция, Скрепка для извлечения SIM-лотка, Кабель Type-C(адаптер приобретается отдельно) |
Характеристики
Наличие NFC
Да
Длина
161.3 мм
Ширина
76.6 мм
Высота
7.4 мм
Батарея
4900
Операционная система
Android 16
Кол-во ядер
10
Кол-во SIM
2
Бренд
Samsung
Поддержка 4G LTE
Да
Класс защиты
IP-68
Тип
Смартфон
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0

















